Na początek przynajmniej
REKORDY W NASZEJ SZKOLE
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROK |
100 m dziewcząt | 13.09s | Paula Stańczyk | 2001 |
100 m chłopców | 12.08s | Łukasz PodymaDamian Piasecki | 20012011 |
200 m dziewcząt | 28.94s | Monika Kuriata | 2007 |
200 m chłopców | 25.06s | Piotr Mrugała | 2007 |
400 m dziewcząt | 1.10.45s | Paulina Samek | 2006 |
400 m chłopców | 0.58.65s | Mateusz Fuks | 2003 |
800 m dziewcząt | 2.51.00s | Aleksandra Janik | 2006 |
800 m chłopców | 2.17.00 | Krzysztof Węcek | 2006 |
Skok w dal dziewcząt | 4.52m | Katarzyna Długosz | 2006 |
Skok w dal chłopców | 5.49m | Kamil Sadowski | 2013 |
Pchnięcie kulą dziewcząt | 9.55m | Beata Sajpel | 2003 |
Pchnięcie kulą chłopców | 13.49m | Patryk Mieszawski | 2013 |
Sztafeta 4×100m dziewcząt | 0.56.28s | Milena Balcerowska
Katarzyna Długosz Agnieszka Jaracz |
2006
|
Sztafeta 4×100m chłopców | 0.49.87s | Damian Skiba Tomek Marcyniuk Grzegorz Hamera Damian Piasecki |
2011
|
Sztafeta olimpijska dziewcząt | 5.00.45s | Karolina Grzegorzewska
Dagmara Grzesik Angelika Dworzyńska |
2003
|
Sztafeta olimpijska chłopców | 4.27.55s | Michał Banach Marek Hawryluk Ochman Paweł Mateusz Fuks |
2003
|